Titolari Anaune Val di Non | |
---|---|
![]() | Gionta Alessio |
![]() | Comini Giovanni ![]() |
![]() | Faes Simone ![]() |
![]() | Menapace Marco |
![]() | Rizzi Luca |
![]() | Borghesi Marco |
![]() | Casagrande Daniele |
![]() | Prantil Alessandro ![]() ![]() |
![]() | Pangrazzi Tommaso ![]() |
![]() | Belcastro Andrea |
![]() | Micheli Nicola |
Riserve | |
![]() | Ferreira Joao ![]() |
![]() | Biscaro Nicolò ![]() |
![]() | Graifenberg Davide ![]() |
Allenatore | |
![]() | Morano Cipriano |
Titolari St. Pauls | |
---|---|
![]() | Passarella Jacopo |
![]() | Gambato Robel ![]() |
![]() | Muka Klejdi |
![]() | Ohnewein Hannes |
![]() | Rohrer Oliver |
![]() | Degasperi Philipp |
![]() | De Vito Davide ![]() |
![]() | Donadio Fabio |
![]() | Pecoraro Jacopo Edgar |
![]() | Willeit Lorenz ![]() |
![]() | Bertuolo Alessandro ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Annan Stephen Kofi ![]() |
![]() | Hofer Jakob ![]() |
![]() | Proietti Gabriele ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pellegrini Yuri |