Campionati
Eccellenza ❯ Girone regionale
ClassificaSquadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Lavis | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 66 | 30 | 8 | 3 | 4 | 38 | 18 | 9 | 4 | 2 | 28 | 12 | -2 | 0,00 |
2 | Tramin | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 58 | 38 | 7 | 6 | 2 | 34 | 17 | 6 | 5 | 4 | 24 | 21 | -10 | 0,00 |
3 | St. Pauls | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 48 | 34 | 8 | 6 | 1 | 24 | 10 | 5 | 5 | 5 | 24 | 24 | -10 | 0,00 |
4 | Levico Terme | 48 | 30 | 11 | 15 | 4 | 43 | 24 | 6 | 8 | 1 | 22 | 11 | 5 | 7 | 3 | 21 | 13 | -12 | 0,00 |
5 | Comano Terme Fiavé | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 42 | 29 | 7 | 5 | 3 | 19 | 8 | 5 | 7 | 3 | 23 | 21 | -12 | 0,00 |
6 | Rovereto | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 53 | 46 | 8 | 3 | 4 | 30 | 19 | 4 | 7 | 4 | 23 | 27 | -14 | 0,00 |
7 | St. Georgen | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 30 | 8 | 6 | 1 | 28 | 9 | 4 | 3 | 8 | 11 | 21 | -15 | 0,00 |
8 | Obermais | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 56 | 49 | 10 | 3 | 2 | 36 | 18 | 2 | 6 | 7 | 20 | 31 | -15 | 0,00 |
9 | Anaune Val di Non | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 52 | 48 | 6 | 5 | 4 | 27 | 21 | 5 | 4 | 6 | 25 | 27 | -18 | 0,00 |
10 | Partschins | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 40 | 7 | 5 | 3 | 25 | 16 | 2 | 5 | 8 | 14 | 24 | -23 | 0,00 |
11 | ViPo Trento | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 49 | 50 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | 3 | 7 | 5 | 19 | 20 | -24 | 0,00 |
12 | Bozner | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 50 | 54 | 9 | 1 | 5 | 39 | 24 | 2 | 2 | 11 | 11 | 30 | -24 | 0,00 |
13 | Stegen | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 47 | 4 | 5 | 6 | 16 | 21 | 5 | 3 | 7 | 17 | 26 | -25 | 0,00 |
14 | Naturns | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 36 | 47 | 5 | 6 | 4 | 24 | 17 | 3 | 3 | 9 | 12 | 30 | -27 | 0,00 |
15 | Dro Cavedine | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 22 | 42 | 5 | 7 | 3 | 11 | 8 | 2 | 2 | 11 | 11 | 34 | -30 | 0,00 |
16 | Lana | 7 | 30 | 1 | 4 | 25 | 15 | 93 | 1 | 0 | 14 | 9 | 42 | 0 | 4 | 11 | 6 | 51 | -53 | 0,00 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Lavis
Tramin
St. Pauls
Levico Terme
Comano Terme Fiavé
Rovereto
St. Georgen
Obermais
Anaune Val di Non
Partschins
ViPo Trento
Bozner
Stegen
Naturns
Dro Cavedine
Lana
Grafico andamento campionato