Runde Spiele
Eccellenza ❯ Girone regionale
◀ 11. 11ª andata (05.11.2023)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Tramin | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 26 | 13 | 2 | 4 | 0 | 16 | 9 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | -1 | 0 |
2 | Rovereto | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 23 | 13 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 8 | -1 | 0 |
3 | Lavis | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 28 | 11 | 3 | 1 | 1 | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 |
4 | Comano Terme Fiavé | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 13 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | -3 | 0 |
5 | Obermais | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 24 | 19 | 4 | 1 | 0 | 14 | 8 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | -2 | 0 |
6 | Anaune Val di Non | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 16 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -5 | 0 |
7 | Stegen | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -4 | 0 |
8 | Levico Terme | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | -5 | 0 |
9 | St. Pauls | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 17 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | -6 | 0 |
10 | St. Georgen | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 12 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -8 | 0 |
11 | ViPo Trento | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 13 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | -9 | 0 |
12 | Bozner | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 20 | 20 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 14 | -9 | 0 |
13 | Dro Cavedine | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 17 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -10 | 0 |
14 | Partschins | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 17 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -13 | 0 |
15 | Naturns | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 23 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | -15 | 0 |
16 | Lana | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 43 | 0 | 0 | 6 | 4 | 20 | 0 | 1 | 4 | 2 | 23 | -22 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Rovereto | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Anaune Val di Non | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 | 0 |
3 | Comano Terme Fiavé | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | -2 | 0 |
4 | Tramin | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 | 0 |
5 | ViPo Trento | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -3 | 0 |
6 | St. Georgen | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
7 | Naturns | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
8 | Lavis | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | -2 | 0 |
9 | Levico Terme | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
10 | St. Pauls | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | -3 | 0 |
11 | Obermais | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -3 | 0 |
12 | Stegen | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | -3 | 0 |
13 | Dro Cavedine | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -3 | 0 |
14 | Partschins | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -4 | 0 |
15 | Bozner | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
16 | Lana | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -11 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten