Runde Spiele
Eccellenza ❯ Girone regionale
◀ 23. 8ª ritorno (17.03.2024)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Lavis | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 47 | 19 | 6 | 2 | 3 | 27 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 7 | -1 | 0 |
2 | St. Pauls | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 41 | 26 | 7 | 4 | 1 | 20 | 7 | 5 | 2 | 4 | 21 | 19 | -5 | 0 |
3 | Tramin | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 47 | 27 | 5 | 5 | 1 | 28 | 13 | 5 | 4 | 3 | 19 | 14 | -6 | 0 |
4 | St. Georgen | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 32 | 21 | 7 | 4 | 1 | 22 | 6 | 4 | 2 | 5 | 10 | 15 | -8 | 0 |
5 | Comano Terme Fiavé | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 33 | 21 | 5 | 4 | 3 | 14 | 6 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | -9 | 0 |
6 | Levico Terme | 37 | 23 | 8 | 13 | 2 | 34 | 19 | 4 | 7 | 0 | 16 | 9 | 4 | 6 | 2 | 18 | 10 | -8 | 0 |
7 | Anaune Val di Non | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 39 | 33 | 5 | 3 | 3 | 19 | 13 | 5 | 2 | 5 | 20 | 20 | -10 | 0 |
8 | Rovereto | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 39 | 36 | 8 | 2 | 2 | 28 | 14 | 1 | 6 | 4 | 11 | 22 | -12 | 0 |
9 | Obermais | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 43 | 42 | 7 | 2 | 2 | 26 | 17 | 2 | 4 | 6 | 17 | 25 | -12 | 0 |
10 | ViPo Trento | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 40 | 35 | 5 | 4 | 3 | 25 | 21 | 2 | 6 | 3 | 15 | 14 | -16 | 0 |
11 | Naturns | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 32 | 39 | 5 | 3 | 4 | 23 | 16 | 2 | 2 | 7 | 9 | 23 | -21 | 0 |
12 | Partschins | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 32 | 36 | 5 | 3 | 3 | 21 | 14 | 1 | 4 | 7 | 11 | 22 | -20 | 0 |
13 | Stegen | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 20 | 34 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | 3 | 3 | 6 | 10 | 19 | -21 | 0 |
14 | Dro Cavedine | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 19 | 35 | 5 | 5 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 9 | 9 | 29 | -23 | 0 |
15 | Bozner | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 35 | 43 | 5 | 1 | 5 | 25 | 20 | 2 | 1 | 9 | 10 | 23 | -22 | 0 |
16 | Lana | 5 | 23 | 1 | 2 | 20 | 9 | 76 | 1 | 0 | 11 | 6 | 33 | 0 | 2 | 9 | 3 | 43 | -42 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Lavis | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
2 | Anaune Val di Non | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | -1 | 0 |
3 | Partschins | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
4 | St. Pauls | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 |
5 | St. Georgen | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
6 | ViPo Trento | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
7 | Comano Terme Fiavé | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -2 | 0 |
8 | Naturns | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
9 | Levico Terme | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | -3 | 0 |
10 | Tramin | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 |
11 | Dro Cavedine | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -4 | 0 |
12 | Obermais | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -7 | 0 |
13 | Bozner | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -7 | 0 |
14 | Rovereto | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -6 | 0 |
15 | Stegen | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -6 | 0 |
16 | Lana | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -9 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten