Runde Spiele
Eccellenza ❯ Girone regionale
◀ 25. 10ª ritorno (07.04.2024)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Lavis | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 53 | 20 | 7 | 2 | 3 | 31 | 12 | 8 | 3 | 2 | 22 | 8 | 1 | 0 |
2 | St. Pauls | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 42 | 27 | 7 | 5 | 1 | 21 | 8 | 5 | 3 | 4 | 21 | 19 | -7 | 0 |
3 | St. Georgen | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 35 | 21 | 8 | 4 | 1 | 25 | 6 | 4 | 3 | 5 | 10 | 15 | -8 | 0 |
4 | Comano Terme Fiavé | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 36 | 22 | 6 | 4 | 3 | 17 | 7 | 5 | 5 | 2 | 19 | 15 | -9 | 0 |
5 | Tramin | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 49 | 30 | 5 | 5 | 2 | 29 | 15 | 5 | 5 | 3 | 20 | 15 | -9 | 0 |
6 | Levico Terme | 39 | 25 | 8 | 15 | 2 | 34 | 19 | 4 | 8 | 0 | 16 | 9 | 4 | 7 | 2 | 18 | 10 | -10 | 0 |
7 | Rovereto | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 44 | 37 | 8 | 3 | 2 | 28 | 14 | 2 | 6 | 4 | 16 | 23 | -12 | 0 |
8 | Anaune Val di Non | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 42 | 35 | 6 | 3 | 3 | 20 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 22 | -10 | 0 |
9 | Obermais | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 44 | 46 | 7 | 3 | 2 | 26 | 17 | 2 | 4 | 7 | 18 | 29 | -15 | 0 |
10 | ViPo Trento | 33 | 25 | 7 | 12 | 6 | 42 | 37 | 5 | 5 | 3 | 26 | 22 | 2 | 7 | 3 | 16 | 15 | -18 | 0 |
11 | Naturns | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 33 | 39 | 5 | 4 | 4 | 23 | 16 | 3 | 2 | 7 | 10 | 23 | -21 | 0 |
12 | Partschins | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 33 | 38 | 5 | 4 | 3 | 22 | 15 | 1 | 4 | 8 | 11 | 23 | -23 | 0 |
13 | Bozner | 26 | 25 | 8 | 2 | 15 | 39 | 48 | 6 | 1 | 5 | 29 | 21 | 2 | 1 | 10 | 10 | 27 | -23 | 0 |
14 | Stegen | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 22 | 39 | 3 | 4 | 5 | 12 | 17 | 3 | 3 | 7 | 10 | 22 | -24 | 0 |
15 | Dro Cavedine | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 20 | 37 | 5 | 5 | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 10 | 30 | -26 | 0 |
16 | Lana | 5 | 25 | 1 | 2 | 22 | 11 | 84 | 1 | 0 | 12 | 7 | 38 | 0 | 2 | 10 | 4 | 46 | -46 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Lavis | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
2 | St. Georgen | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Naturns | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | ViPo Trento | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
5 | Comano Terme Fiavé | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 |
6 | Anaune Val di Non | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | -3 | 0 |
7 | Levico Terme | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | -2 | 0 |
8 | Partschins | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
9 | Rovereto | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | -3 | 0 |
10 | St. Pauls | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 |
11 | Bozner | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -5 | 0 |
12 | Stegen | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -5 | 0 |
13 | Obermais | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -7 | 0 |
14 | Tramin | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -8 | 0 |
15 | Dro Cavedine | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -7 | 0 |
16 | Lana | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -9 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten