Campionati
14° Memorial Bepo Foches ❯ Girone A
TableTeam | Pts | MP | Total | Home | Away | Ea | C |
---|
W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga |
---|
1 | Calisio | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0,00 |
2 | Villazzano | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | Rotaliana | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,00 |
4 | Rovereto | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -4 | 0,00 |
5 | Wipptal | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -10 | 0,00 |
Pts=Points MP=Matches Played Ea=English average C=Cards W=Won D=Draws L=Losses Gf=Goals for Ga=Goals against
Le prime due classificate accedono alle semifinali, le altre giocano nel finaline
Calisio
Villazzano
Rotaliana
Rovereto
Wipptal
Chart performance championship
