Le partite della giornata
Juniores Elite ❯ Sessione regolare
◀ 17. 2ª ritorno (08.02.2014)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Calcio Trento | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 47 | 24 | 8 | 0 | 0 | 30 | 14 | 6 | 2 | 1 | 17 | 10 | 11 | 0 |
2 | Arco 1895 | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 53 | 26 | 6 | 0 | 2 | 24 | 13 | 7 | 0 | 2 | 29 | 13 | 6 | 0 |
3 | Ravinense | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 46 | 17 | 5 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 0 | 1 | 26 | 4 | 3 | 0 |
4 | Mori S.Stefano | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 | 19 | 7 | 0 | 2 | 20 | 7 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | -1 | 0 |
5 | Rotaliana | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 61 | 22 | 5 | 2 | 2 | 34 | 13 | 5 | 1 | 2 | 27 | 9 | -2 | 0 |
6 | Benacense | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 33 | 21 | 7 | 1 | 0 | 18 | 4 | 1 | 4 | 4 | 15 | 17 | -4 | 0 |
7 | Virtus Trento | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 41 | 26 | 4 | 3 | 2 | 23 | 10 | 4 | 0 | 4 | 18 | 16 | -8 | 0 |
8 | Villazzano | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 39 | 35 | 4 | 2 | 3 | 18 | 15 | 4 | 1 | 3 | 21 | 20 | -8 | 0 |
9 | Porfido Albiano | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 27 | 29 | 3 | 1 | 5 | 12 | 18 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | -12 | 0 |
10 | Levico Terme | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 29 | 6 | 2 | 0 | 22 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 20 | -11 | 0 |
11 | Fiemme | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 26 | 44 | 2 | 1 | 5 | 8 | 23 | 3 | 2 | 4 | 18 | 21 | -15 | 0 |
12 | Gardolo | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 21 | 44 | 4 | 1 | 4 | 11 | 21 | 0 | 2 | 6 | 10 | 23 | -20 | 0 |
13 | Anaune | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 21 | 35 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 8 | 12 | 22 | -20 | 0 |
14 | Valrendena 06 | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 | 45 | 2 | 1 | 5 | 9 | 22 | 1 | 2 | 6 | 11 | 23 | -21 | 0 |
15 | Calisio | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 27 | 68 | 1 | 2 | 5 | 14 | 33 | 1 | 0 | 8 | 13 | 35 | -25 | 0 |
16 | Baone | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 14 | 54 | 1 | 0 | 8 | 9 | 29 | 1 | 1 | 6 | 5 | 25 | -28 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Ravinense | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2 | Arco 1895 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 3 | 0 |
3 | Calcio Trento | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
4 | Rotaliana | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
5 | Virtus Trento | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | -1 | 0 |
6 | Gardolo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
7 | Mori S.Stefano | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | -2 | 0 |
8 | Levico Terme | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -1 | 0 |
9 | Benacense | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | -2 | 0 |
10 | Porfido Albiano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -4 | 0 |
11 | Villazzano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
12 | Anaune | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -6 | 0 |
13 | Calisio | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 24 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -6 | 0 |
14 | Fiemme | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -8 | 0 |
15 | Baone | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -11 | 0 |
16 | Valrendena 06 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti