Le partite della giornata
Juniores Elite ❯ Sessione regolare
◀ 25. 10ª ritorno (29.03.2014)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Calcio Trento | 61 | 25 | 19 | 4 | 2 | 67 | 30 | 11 | 1 | 0 | 44 | 14 | 8 | 3 | 2 | 23 | 16 | 12 | 0 |
2 | Ravinense | 54 | 25 | 17 | 3 | 5 | 71 | 27 | 9 | 2 | 2 | 39 | 17 | 8 | 1 | 3 | 32 | 10 | 3 | 0 |
3 | Arco 1895 | 54 | 25 | 17 | 3 | 5 | 75 | 35 | 8 | 1 | 3 | 37 | 18 | 9 | 2 | 2 | 38 | 17 | 5 | 0 |
4 | Mori S.Stefano | 54 | 25 | 17 | 3 | 5 | 56 | 23 | 10 | 1 | 2 | 32 | 8 | 7 | 2 | 3 | 24 | 15 | 3 | 0 |
5 | Rotaliana | 51 | 25 | 16 | 3 | 6 | 91 | 41 | 7 | 2 | 4 | 45 | 23 | 9 | 1 | 2 | 46 | 18 | 0 | 0 |
6 | Benacense | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 47 | 33 | 8 | 2 | 2 | 25 | 12 | 3 | 6 | 4 | 22 | 21 | -8 | 0 |
7 | Virtus Trento | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 55 | 46 | 6 | 3 | 4 | 30 | 19 | 4 | 3 | 5 | 25 | 27 | -15 | 0 |
8 | Porfido Albiano | 36 | 25 | 11 | 3 | 11 | 46 | 46 | 6 | 1 | 6 | 27 | 23 | 5 | 2 | 5 | 19 | 23 | -15 | 0 |
9 | Levico Terme | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 48 | 38 | 7 | 4 | 1 | 27 | 14 | 2 | 4 | 7 | 21 | 24 | -14 | 0 |
10 | Villazzano | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 56 | 62 | 6 | 3 | 4 | 30 | 24 | 4 | 1 | 7 | 26 | 38 | -17 | 0 |
11 | Fiemme | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 34 | 60 | 4 | 1 | 7 | 15 | 28 | 3 | 3 | 7 | 19 | 32 | -24 | 0 |
12 | Anaune | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 31 | 52 | 4 | 3 | 5 | 16 | 22 | 1 | 2 | 10 | 15 | 30 | -29 | 0 |
13 | Gardolo | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 33 | 69 | 5 | 3 | 5 | 20 | 31 | 0 | 2 | 10 | 13 | 38 | -31 | 0 |
14 | Valrendena 06 | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 31 | 67 | 3 | 3 | 6 | 17 | 28 | 1 | 2 | 10 | 14 | 39 | -32 | 0 |
15 | Calisio | 15 | 25 | 4 | 3 | 18 | 41 | 93 | 2 | 3 | 7 | 21 | 42 | 2 | 0 | 11 | 20 | 51 | -34 | 0 |
16 | Baone | 12 | 25 | 3 | 3 | 19 | 22 | 82 | 1 | 2 | 10 | 13 | 43 | 2 | 1 | 9 | 9 | 39 | -39 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Ravinense | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
2 | Rotaliana | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 12 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 3 | 0 |
3 | Mori S.Stefano | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
4 | Porfido Albiano | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
5 | Arco 1895 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
6 | Calcio Trento | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
7 | Levico Terme | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3 | -2 | 0 |
8 | Anaune | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 |
9 | Benacense | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | -3 | 0 |
10 | Virtus Trento | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 |
11 | Calisio | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
12 | Valrendena 06 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -7 | 0 |
13 | Baone | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 19 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -7 | 0 |
14 | Villazzano | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 19 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -6 | 0 |
15 | Fiemme | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -6 | 0 |
16 | Gardolo | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 14 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti