Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 22. 7ª ritorno (04.04.2015)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Naturns | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 59 | 21 | 7 | 5 | 0 | 33 | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 11 | 4 | 0 |
2 | Obermais | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 54 | 30 | 9 | 2 | 1 | 37 | 16 | 6 | 2 | 2 | 17 | 14 | 3 | 0 |
3 | Weinstrasse Süd | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 40 | 18 | 9 | 3 | 0 | 26 | 6 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | 1 | 0 |
4 | Lana | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 51 | 30 | 6 | 2 | 2 | 26 | 9 | 6 | 2 | 4 | 25 | 21 | -2 | 0 |
5 | Plose | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 41 | 35 | 7 | 3 | 2 | 31 | 14 | 1 | 5 | 4 | 10 | 21 | -14 | 0 |
6 | Val Passiria | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 39 | 4 | 4 | 3 | 17 | 16 | 5 | 1 | 5 | 15 | 23 | -12 | 0 |
7 | Partschins | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 23 | 5 | 3 | 3 | 12 | 8 | 3 | 4 | 4 | 16 | 15 | -13 | 0 |
8 | Natz | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 31 | 32 | 3 | 4 | 4 | 17 | 16 | 4 | 3 | 4 | 14 | 16 | -16 | 0 |
9 | Sciliar Schlern | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 34 | 36 | 6 | 2 | 2 | 20 | 11 | 1 | 4 | 7 | 14 | 25 | -15 | 0 |
10 | Latzfons Verdings | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 28 | 34 | 6 | 0 | 5 | 18 | 15 | 2 | 3 | 6 | 10 | 19 | -17 | 0 |
11 | Piani | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | 42 | 5 | 2 | 4 | 20 | 18 | 2 | 4 | 5 | 11 | 24 | -17 | 0 |
12 | Stegen | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 23 | 26 | 3 | 5 | 3 | 11 | 7 | 2 | 4 | 5 | 12 | 19 | -20 | 0 |
13 | Moos | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 | 42 | 2 | 4 | 5 | 10 | 19 | 3 | 2 | 6 | 12 | 23 | -23 | 0 |
14 | Bolzano 1996 | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 24 | 38 | 3 | 2 | 5 | 12 | 15 | 2 | 2 | 8 | 12 | 23 | -23 | 0 |
15 | Neugries | 16 | 22 | 5 | 1 | 16 | 23 | 58 | 3 | 0 | 8 | 17 | 28 | 2 | 1 | 8 | 6 | 30 | -28 | 0 |
16 | Colle Casies | 14 | 22 | 2 | 8 | 12 | 21 | 38 | 2 | 3 | 5 | 14 | 13 | 0 | 5 | 7 | 7 | 25 | -28 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Weinstrasse Süd | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2 | Obermais | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
3 | Plose | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -1 | 0 |
4 | Naturns | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
5 | Latzfons Verdings | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
6 | Piani | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 |
7 | Partschins | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 |
8 | Stegen | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -4 | 0 |
9 | Natz | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -3 | 0 |
9 | Lana | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -3 | 0 |
11 | Moos | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -5 | 0 |
12 | Sciliar Schlern | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -5 | 0 |
13 | Val Passiria | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -5 | 0 |
14 | Colle Casies | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -6 | 0 |
15 | Bolzano 1996 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -8 | 0 |
16 | Neugries | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti