Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 24. 9ª ritorno (19.04.2015)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Naturns | 56 | 24 | 17 | 5 | 2 | 67 | 24 | 8 | 5 | 0 | 37 | 10 | 9 | 0 | 2 | 30 | 14 | 6 | 0 |
2 | Obermais | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 56 | 32 | 9 | 2 | 1 | 37 | 16 | 6 | 4 | 2 | 19 | 16 | 3 | 0 |
3 | Weinstrasse Süd | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 41 | 20 | 9 | 4 | 0 | 27 | 7 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 | -2 | 0 |
4 | Lana | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 56 | 31 | 7 | 2 | 2 | 28 | 9 | 7 | 2 | 4 | 28 | 22 | 0 | 0 |
5 | Plose | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 47 | 35 | 8 | 3 | 2 | 35 | 14 | 2 | 5 | 4 | 12 | 21 | -12 | 0 |
6 | Partschins | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 30 | 24 | 5 | 4 | 3 | 13 | 9 | 4 | 4 | 4 | 17 | 15 | -13 | 0 |
7 | Latzfons Verdings | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 34 | 35 | 7 | 0 | 5 | 20 | 16 | 3 | 3 | 6 | 14 | 19 | -15 | 0 |
8 | Val Passiria | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 36 | 45 | 4 | 4 | 4 | 20 | 20 | 5 | 1 | 6 | 16 | 25 | -16 | 0 |
9 | Natz | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 34 | 35 | 3 | 5 | 4 | 18 | 17 | 4 | 4 | 4 | 16 | 18 | -18 | 0 |
10 | Piani | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 32 | 46 | 6 | 2 | 4 | 21 | 18 | 2 | 4 | 6 | 11 | 28 | -18 | 0 |
11 | Sciliar Schlern | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 36 | 39 | 6 | 3 | 3 | 22 | 14 | 1 | 4 | 7 | 14 | 25 | -20 | 0 |
12 | Stegen | 25 | 24 | 5 | 10 | 9 | 28 | 33 | 3 | 5 | 4 | 12 | 10 | 2 | 5 | 5 | 16 | 23 | -23 | 0 |
13 | Moos | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 25 | 44 | 3 | 4 | 5 | 13 | 19 | 3 | 2 | 7 | 12 | 25 | -24 | 0 |
14 | Bolzano 1996 | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 29 | 43 | 3 | 3 | 5 | 16 | 19 | 2 | 3 | 8 | 13 | 24 | -25 | 0 |
15 | Neugries | 16 | 24 | 5 | 1 | 18 | 23 | 64 | 3 | 0 | 9 | 17 | 30 | 2 | 1 | 9 | 6 | 34 | -32 | 0 |
16 | Colle Casies | 14 | 24 | 2 | 8 | 14 | 21 | 45 | 2 | 3 | 6 | 14 | 17 | 0 | 5 | 8 | 7 | 28 | -32 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Plose | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
2 | Naturns | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 |
3 | Lana | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 |
4 | Latzfons Verdings | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
5 | Obermais | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
6 | Weinstrasse Süd | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 |
7 | Partschins | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -1 | 0 |
8 | Moos | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -2 | 0 |
9 | Piani | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 |
10 | Sciliar Schlern | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 |
11 | Stegen | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -6 | 0 |
12 | Colle Casies | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -6 | 0 |
13 | Bolzano 1996 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -7 | 0 |
14 | Natz | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -7 | 0 |
15 | Val Passiria | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
16 | Neugries | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti