Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 4. 4ª andata (16.09.2015)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Obermais | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Natz | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Weinstrasse Süd | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | St. Pauls | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Plose | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -1 | 0 |
| 5 | Partschins | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 7 | Schlern | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -3 | 0 |
| 8 | Voran Leifers | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -3 | 0 |
| 9 | Piani | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -4 | 0 |
| 10 | Val Passiria | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -4 | 0 |
| 11 | Salorno | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 | 0 |
| 12 | Latzfons | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -4 | 0 |
| 13 | Milland | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | 0 |
| 14 | Lana | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | -5 | 0 |
| 15 | Stegen | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -5 | 0 |
| 16 | Latsch | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Obermais | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Natz | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Weinstrasse Süd | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | St. Pauls | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Plose | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -1 | 0 |
| 5 | Partschins | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 7 | Schlern | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -3 | 0 |
| 8 | Voran Leifers | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -3 | 0 |
| 9 | Piani | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -4 | 0 |
| 10 | Val Passiria | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -4 | 0 |
| 11 | Salorno | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 | 0 |
| 12 | Latzfons | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -4 | 0 |
| 13 | Milland | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | 0 |
| 14 | Lana | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | -5 | 0 |
| 15 | Stegen | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -5 | 0 |
| 16 | Latsch | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti