Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 8. 8ª andata (11.10.2015)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Obermais | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 5 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | 0 |
2 | St. Pauls | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
3 | Partschins | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
4 | Natz | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 11 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | -3 | 0 |
5 | Weinstrasse Süd | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | -4 | 0 |
6 | Lana | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 16 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | -6 | 0 |
7 | Voran Leifers | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | -6 | 0 |
8 | Plose | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | -6 | 0 |
9 | Val Passiria | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 19 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | -6 | 0 |
10 | Schlern | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | -7 | 0 |
11 | Stegen | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -8 | 0 |
12 | Piani | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -8 | 0 |
13 | Latzfons | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 0 |
14 | Latsch | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 14 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -10 | 0 |
15 | Salorno | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -10 | 0 |
16 | Milland | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Obermais | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2 | Partschins | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
3 | St. Pauls | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | Lana | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
5 | Latsch | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 |
6 | Natz | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -3 | 0 |
7 | Val Passiria | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -3 | 0 |
8 | Stegen | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | -4 | 0 |
8 | Weinstrasse Süd | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | -4 | 0 |
10 | Latzfons | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -6 | 0 |
10 | Schlern | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -4 | 0 |
10 | Salorno | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -6 | 0 |
13 | Voran Leifers | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 |
14 | Piani | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | -4 | 0 |
15 | Plose | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -7 | 0 |
16 | Milland | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti