Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 9. 9ª andata (18.10.2015)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Obermais | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 5 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 8 | 0 |
2 | Partschins | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 |
3 | St. Pauls | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
4 | Weinstrasse Süd | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | -4 | 0 |
5 | Lana | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 17 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | -6 | 0 |
6 | Plose | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 17 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | -4 | 0 |
7 | Natz | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 16 | 1 | 3 | 1 | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | -6 | 0 |
8 | Latzfons | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 17 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | -6 | 0 |
9 | Stegen | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 17 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -8 | 0 |
10 | Val Passiria | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 19 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | -8 | 0 |
11 | Voran Leifers | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | -9 | 0 |
12 | Schlern | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | -10 | 0 |
13 | Salorno | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -10 | 0 |
14 | Piani | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 17 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -9 | 0 |
15 | Latsch | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 16 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | -11 | 0 |
16 | Milland | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 17 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -13 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Obermais | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 |
2 | Partschins | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 |
3 | Lana | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 |
4 | St. Pauls | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
5 | Stegen | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -3 | 0 |
6 | Latzfons | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | -2 | 0 |
7 | Val Passiria | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
8 | Plose | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | -3 | 0 |
9 | Latsch | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -4 | 0 |
10 | Voran Leifers | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 |
10 | Weinstrasse Süd | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | -4 | 0 |
12 | Salorno | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -6 | 0 |
13 | Piani | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -5 | 0 |
13 | Schlern | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -7 | 0 |
15 | Natz | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -8 | 0 |
16 | Milland | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti