Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 10. 10ª andata (25.10.2015)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Obermais | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 8 | 0 |
2 | St. Pauls | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
3 | Partschins | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 |
4 | Plose | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 19 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | -4 | 0 |
5 | Weinstrasse Süd | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 11 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | -6 | 0 |
6 | Latzfons | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 18 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | -6 | 0 |
7 | Val Passiria | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 20 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | -6 | 0 |
8 | Lana | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 20 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | -7 | 0 |
9 | Natz | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 19 | 1 | 3 | 1 | 7 | 10 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -7 | 0 |
10 | Stegen | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 20 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -9 | 0 |
11 | Schlern | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 16 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | -10 | 0 |
12 | Voran Leifers | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 16 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -10 | 0 |
13 | Latsch | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 16 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | -11 | 0 |
14 | Salorno | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -11 | 0 |
15 | Milland | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 17 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -11 | 0 |
16 | Piani | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 20 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -12 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Obermais | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
2 | Latzfons | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | -1 | 0 |
3 | Partschins | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
4 | St. Pauls | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
5 | Val Passiria | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 |
6 | Lana | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 |
7 | Stegen | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -1 | 0 |
8 | Latsch | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -4 | 0 |
9 | Plose | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -5 | 0 |
10 | Schlern | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -4 | 0 |
11 | Salorno | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -5 | 0 |
12 | Voran Leifers | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -7 | 0 |
12 | Piani | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -5 | 0 |
14 | Milland | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -7 | 0 |
15 | Weinstrasse Süd | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -8 | 0 |
16 | Natz | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti