Runde Spiele
Juniores Regionale ❯ Sessione regolare
◀ 2. 2ª andata (08.09.2007)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Bolzano | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Borgo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Villazzano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Virtus Don Bosco | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mori Santo Stefano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Vallagarina | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Rovereto | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 0 |
| 9 | Arco | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 10 | San Paolo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 11 | Brixen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 12 | Maia Alta | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 13 | Appiano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -3 | 0 |
| 14 | Albiano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 |
| 15 | Merano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | 0 |
| 16 | Benacense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -4 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Bolzano | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Borgo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Villazzano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Virtus Don Bosco | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mori Santo Stefano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Vallagarina | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Rovereto | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 0 |
| 9 | Arco | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 10 | San Paolo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 11 | Brixen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 12 | Maia Alta | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 13 | Appiano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -3 | 0 |
| 14 | Albiano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 |
| 15 | Merano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | 0 |
| 16 | Benacense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -4 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten