Le partite della giornata
Giovanissimi Regionale ❯ Seconda fase
◀ 4. 4ª andata (02.12.2007)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Mezzocorona | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 |
2 | Villazzano | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | Maia Alta | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 |
4 | Bolzano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -1 | 0 |
5 | Alense | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | -2 | 0 |
6 | Sudtirol | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
7 | Trento | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 |
8 | Azzurra | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 |
9 | Bassa Anaunia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -4 | 0 |
10 | Arco | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -5 | 0 |
11 | Naturno | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -5 | 0 |
12 | San Giorgio | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Mezzocorona | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 |
2 | Villazzano | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | Maia Alta | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 |
4 | Bolzano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -1 | 0 |
5 | Alense | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | -2 | 0 |
6 | Sudtirol | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
7 | Trento | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 |
8 | Azzurra | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 |
9 | Bassa Anaunia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -4 | 0 |
10 | Arco | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -5 | 0 |
11 | Naturno | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -5 | 0 |
12 | San Giorgio | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti