Le partite della giornata
Giovanissimi Regionale ❯ Seconda fase
◀ 5. 5ª andata (09.12.2007)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Mezzocorona | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Villazzano | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Maia Alta | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | Sudtirol | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Alense | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | -2 | 0 |
| 6 | Bolzano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -2 | 0 |
| 7 | Trento | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 |
| 8 | Azzurra | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -5 | 0 |
| 8 | Bassa Anaunia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -7 | 0 |
| 10 | Arco | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -7 | 0 |
| 11 | Naturno | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -7 | 0 |
| 12 | San Giorgio | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Mezzocorona | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Villazzano | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Maia Alta | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | Sudtirol | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Alense | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | -2 | 0 |
| 6 | Bolzano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -2 | 0 |
| 7 | Trento | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 |
| 8 | Azzurra | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -5 | 0 |
| 8 | Bassa Anaunia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -7 | 0 |
| 10 | Arco | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -7 | 0 |
| 11 | Naturno | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -7 | 0 |
| 12 | San Giorgio | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti