Le partite della giornata
Giovanissimi Regionale ❯ Seconda fase
◀ 6. 6ª andata (03.02.2008)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Villazzano | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
2 | Mezzocorona | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 |
3 | Sudtirol | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
4 | Maia Alta | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 |
5 | Alense | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | -2 | 0 |
6 | Trento | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 |
7 | Bolzano | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -4 | 0 |
8 | Azzurra | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -7 | 0 |
9 | Naturno | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -7 | 0 |
10 | Arco | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -8 | 0 |
11 | Bassa Anaunia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 20 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -8 | 0 |
12 | San Giorgio | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Sudtirol | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
2 | Villazzano | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mezzocorona | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 |
4 | Maia Alta | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
5 | Alense | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | -2 | 0 |
6 | Bolzano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -4 | 0 |
7 | Trento | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 |
8 | Azzurra | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -6 | 0 |
9 | Naturno | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -6 | 0 |
10 | Arco | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
11 | San Giorgio | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -10 | 0 |
12 | Bassa Anaunia | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 18 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti