Le partite della giornata
Allievi Regionale ❯ Secondo turno
◀ 12. 1ª ritorno (29.03.2009)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Südtirol | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 43 | 7 | 5 | 1 | 0 | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 1 | 10 | 0 |
2 | Trento Calcio | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 23 | 10 | 4 | 3 | 0 | 16 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
3 | Mezzocorona | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | -3 | 0 |
4 | Brixen | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 29 | 13 | 3 | 1 | 2 | 15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | -3 | 0 |
5 | Arco | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 16 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 0 | 3 | 13 | 7 | -3 | 0 |
6 | Rovereto | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 15 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | -5 | 0 |
7 | Naturno | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 23 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 10 | 18 | -5 | 0 |
8 | Alense | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 31 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -13 | 0 |
9 | Villazzano | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 30 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -13 | 0 |
10 | Maia Alta | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -14 | 0 |
11 | Perginese | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 11 | 33 | 3 | 0 | 4 | 7 | 14 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 | -17 | 0 |
12 | Bolzano 96 | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 28 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -19 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Südtirol | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 |
2 | Arco | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 0 |
3 | Brixen | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 |
4 | Trento Calcio | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rovereto | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | -1 | 0 |
6 | Naturno | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 |
7 | Maia Alta | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -2 | 0 |
8 | Alense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | -4 | 0 |
9 | Mezzocorona | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -6 | 0 |
10 | Bolzano 96 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | -6 | 0 |
11 | Perginese | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -11 | 0 |
12 | Villazzano | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti