Le partite della giornata
Allievi regionali ❯ Girone A Trento
◀ 4. 4ª andata (26.09.2010)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Trento Calcio | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
2 | Fersina | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 |
3 | Virtus Trento | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -1 | 0 |
4 | Fiemme | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | -2 | 0 |
5 | Rotaliana | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -5 | 0 |
6 | Levico Terme | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Trento Calcio | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
2 | Fersina | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 |
3 | Virtus Trento | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -1 | 0 |
4 | Fiemme | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | -2 | 0 |
5 | Rotaliana | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -5 | 0 |
6 | Levico Terme | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti