Le partite della giornata
Allievi regionali ❯ Girone A Trento
◀ 5. 5ª andata (03.10.2010)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Trento Calcio | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 |
2 | Virtus Trento | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -1 | 0 |
3 | Fersina | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | -2 | 0 |
4 | Fiemme | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | -2 | 0 |
5 | Rotaliana | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 21 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -6 | 0 |
6 | Levico Terme | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Trento Calcio | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 |
2 | Virtus Trento | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -1 | 0 |
3 | Fersina | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | -2 | 0 |
4 | Fiemme | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | -2 | 0 |
5 | Rotaliana | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 21 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -6 | 0 |
6 | Levico Terme | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti