Le partite della giornata
Allievi regionali ❯ Girone A Trento
◀ 6. 1ª ritorno (10.10.2010)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Trento Calcio | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 |
2 | Virtus Trento | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 |
3 | Fersina | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | -5 | 0 |
4 | Fiemme | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | -5 | 0 |
5 | Rotaliana | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 22 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
6 | Levico Terme | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 23 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Trento Calcio | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 |
2 | Virtus Trento | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 3 | 0 |
3 | Fersina | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | -7 | 0 |
4 | Fiemme | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -5 | 0 |
5 | Rotaliana | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -7 | 0 |
6 | Levico Terme | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | -4 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti