Le partite della giornata
Allievi regionali ❯ Girone A Trento
◀ 8. 3ª ritorno (20.10.2010)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Trento Calcio | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 42 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 |
2 | Virtus Trento | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 15 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | -2 | 0 |
3 | Fersina | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 16 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | -3 | 0 |
4 | Rotaliana | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 23 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -6 | 0 |
5 | Fiemme | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 20 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | -6 | 0 |
6 | Levico Terme | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 28 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Trento Calcio | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
2 | Fersina | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | -2 | 0 |
3 | Virtus Trento | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -2 | 0 |
4 | Fiemme | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -3 | 0 |
5 | Rotaliana | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 16 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | -5 | 0 |
6 | Levico Terme | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 22 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | -6 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti