Le partite della giornata
Allievi regionali ❯ Girone A Trento
◀ 9. 4ª ritorno (24.10.2010)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Trento Calcio | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 43 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 6 | 0 |
2 | Fersina | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 19 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | -5 | 0 |
3 | Virtus Trento | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 16 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | -5 | 0 |
4 | Fiemme | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | -6 | 0 |
5 | Rotaliana | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 | 26 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 1 | 1 | 3 | 11 | 15 | -6 | 0 |
6 | Levico Terme | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 31 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 1 | 0 | 4 | 6 | 20 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Trento Calcio | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 |
2 | Fiemme | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 14 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -2 | 0 |
3 | Fersina | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | -4 | 0 |
4 | Virtus Trento | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
5 | Rotaliana | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 17 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | -4 | 0 |
6 | Levico Terme | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | -6 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti