Le partite della giornata
Allievi regionali ❯ Girone B Trento
◀ 2. 2ª andata (19.09.2010)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Valle di Non | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Azzurra | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
3 | Villazzano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mori S.Stefano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 |
5 | Alense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
6 | Calisio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -4 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Valle di Non | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Azzurra | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
3 | Villazzano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mori S.Stefano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 |
5 | Alense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
6 | Calisio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -4 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti