Le partite della giornata
Allievi regionali ❯ Girone B Trento
◀ 5. 5ª andata (03.10.2010)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Villazzano | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | Valle di Non | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
3 | Azzurra | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | -1 | 0 |
4 | Mori S.Stefano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | -7 | 0 |
5 | Alense | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | -5 | 0 |
6 | Calisio | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Villazzano | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | Valle di Non | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
3 | Azzurra | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | -1 | 0 |
4 | Mori S.Stefano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | -7 | 0 |
5 | Alense | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | -5 | 0 |
6 | Calisio | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti