Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Cristofori Andrea |
![]() | Cassata Riccardo |
![]() | Giacomelli Marco |
![]() | Larcher Christian |
![]() | Pinsi Daniele ![]() |
![]() | Turrini Lorenzo |
![]() | Squadrani Claudio ![]() |
![]() | Ciatti Ivan ![]() |
![]() | Callovini Martino |
![]() | Dalfovo Davide ![]() |
![]() | Mariotti Alessio ![]() |
Riserve | |
![]() | Cattani Luca ![]() |
![]() | Miclet Valentino ![]() |
![]() | Zorzi Mattia ![]() |
Allenatore | |
![]() | Moratti Filippo |
Titolari Porfido Albiano | |
---|---|
![]() | Fracalossi Gregorio |
![]() | Gretter Massimiliano |
![]() | Moresco Matteo |
![]() | Nardin Paolo |
![]() | Mallemace Giuseppe ![]() |
![]() | Kurtisi Behrat ![]() |
![]() | Volani Nicola |
![]() | Osei Patrick |
![]() | Filippi Stefano |
![]() | Bortoli Marco ![]() |
![]() | Formolo Ermanno |
Riserve | |
![]() | Negri Giacomo ![]() |
![]() | Dalpiaz Matteo ![]() |
![]() | Sambe Macoumba ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pistolato Franco |