Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Rossetto Michele |
![]() | Cassata Riccardo ![]() |
![]() | Giovannini Tobias ![]() |
![]() | Larcher Cristian |
![]() | Pinsi Daniele |
![]() | Cattani Luca |
![]() | Hila Domeniko |
![]() | Miclet Valentino ![]() |
![]() | Turrini Lorenzo |
![]() | Dalfovo Davide ![]() |
![]() | Wegher Federico ![]() |
Riserve | |
![]() | Giacomelli Marco ![]() |
![]() | Callovini Martino ![]() |
![]() | Valentini Davide ![]() |
Allenatore | |
![]() | Girardi Pierluigi |
Titolari Benacense | |
---|---|
![]() | Cristoforetti Matteo |
![]() | Micu Cristian ![]() |
![]() | Santorum Mauro |
![]() | Tonelli Matteo ![]() |
![]() | Dioum Papa Lathe Kharma ![]() |
![]() | Fedrigoni Marco ![]() |
![]() | Lorenzi Nicola ![]() |
![]() | Piazzola Michele |
![]() | Tavernini Tommaso ![]() |
![]() | Diallo Hamet |
![]() | Garniga Giorgio |
Riserve | |
![]() | Merighi Cristopher ![]() |
![]() | Tonelli Manuel ![]() |
![]() | Mestriner Michele ![]() |
Allenatore | |
![]() | Zasa Paolo |