Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Cristofori Andrea |
![]() | Marconi Alessandro |
![]() | Martinelli Marco ![]() |
![]() | Giacomelli Marco ![]() |
![]() | Pinsi Daniele |
![]() | Iob Patrizio |
![]() | Paracampo Davide |
![]() | Turrini Lorenzo |
![]() | Franzoi Davide |
![]() | Nicolussi Riccardo ![]() |
![]() | Holler Erik |
Riserve | |
![]() | Rizzi Luca ![]() |
![]() | Tarter Davide ![]() |
![]() | Zanotti Cristian ![]() |
Allenatore | |
![]() | Bertoncini Marco |
Titolari Garibaldina | |
---|---|
![]() | Tomasi Gianmarco |
![]() | Casatta Denis |
![]() | Ganz Emanuele |
![]() | Garruto Tommaso |
![]() | Moresco Luca |
![]() | Moser Luca |
![]() | Calovi Mattia ![]() |
![]() | De Luca Massimo |
![]() | Rigotti Alessio |
![]() | Moser Tommaso ![]() |
![]() | Rosati Bruno |
Riserve | |
![]() | Corazzola Nicola ![]() |
![]() | Moser Luca ![]() |
Allenatore | |
![]() | Marignoli Paolo |