Titolari Anaune Val di Non | |
---|---|
![]() | Depetris Giuliano |
![]() | Cassata Riccardo |
![]() | Covi Andrea ![]() |
![]() | Fanti Gabriele |
![]() | Gebelin Nicola |
![]() | Odorizzi Diego ![]() |
![]() | Pinamonti Francesco ![]() |
![]() | Segna Alessandro |
![]() | Mariotti Alessio |
![]() | Misimi Sklqim ![]() |
![]() | Micheli Nicola |
Riserve | |
![]() | Kiekens Giovanni ![]() |
Allenatore | |
![]() | Moratti Filippo |
Titolari Garibaldina | |
---|---|
![]() | Tomasi Gianmarco |
![]() | Tarter Alessio ![]() |
![]() | Moser Luca |
![]() | Moresco Luca |
![]() | Ganz Emanuele |
![]() | Casatta Denis |
![]() | Pedron Riccardo ![]() |
![]() | Fontana Denis |
![]() | De Luca Massimo ![]() |
![]() | Calovi Mattia ![]() |
![]() | Moser Tommaso |
Riserve | |
![]() | Garruto Tommaso ![]() |
![]() | Rigotti Alessio ![]() |
![]() | Moser Luca ![]() ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Marignoli Paolo |