Titolari Porfido Albiano | |
---|---|
![]() | Frizzi Stefano |
![]() | Ceccon Patrick |
![]() | Pederzolli Andrea |
![]() | Ravanelli Federico |
![]() | Tamanini Matteo |
![]() | Addi Kamal ![]() |
![]() | Feller Samuele ![]() |
![]() | Valer Mirko |
![]() | Onoride Uche |
![]() | Mallemace Giuseppe |
![]() | Pedrotti Francesco |
Riserve | |
![]() | Rossi ![]() |
![]() | Conci Matteo ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Cuzzolin Francesco |
Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Cristofori Andrea |
![]() | Giacomelli Marco |
![]() | Iob Patrizio |
![]() | Larcher Christian |
![]() | Marconi Alessandro |
![]() | Cattani Luca |
![]() | Paracampo Davide ![]() |
![]() | Rizzi Andrea |
![]() | Gironimi Simone ![]() |
![]() | Holler Erik |
![]() | Tarter Davide ![]() |
Riserve | |
![]() | Turrini Lorenzo ![]() |
![]() | Franzoi Davide ![]() |
![]() | Nicolussi Riccardo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Bertoncini Marco |