Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Cristofori Andrea |
![]() | Giacomelli Marco |
![]() | Larcher Christian |
![]() | Martinelli Marco |
![]() | Sacchi Federico ![]() |
![]() | Gironimi Simone |
![]() | Turrini Lorenzo |
![]() | Rizzi Andrea ![]() |
![]() | Zanotti Cristian ![]() |
![]() | Holler Erik |
![]() | Franzoi Davide |
Riserve | |
![]() | Cattani Luca ![]() |
![]() | Tarter Davide ![]() ![]() |
![]() | Nicolussi Riccardo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Bertoncini Marco |
Titolari Nago Torbole | |
---|---|
![]() | Calzà Gabriel |
![]() | Benoni Sebastiano |
![]() | Bertoldi Tiziano |
![]() | Chizzola Tiziano |
![]() | Rosà Gabriel ![]() |
![]() | Paissan Patrizio |
![]() | Paissan Lauro |
![]() | Berteotti Nicolò ![]() ![]() |
![]() | Segato Marco ![]() |
![]() | Demurtas Simone ![]() |
![]() | Marchione Kevin ![]() |
Riserve | |
![]() | Pedrotti Luca ![]() |
![]() | Rigotti Giovanni ![]() |
![]() | Benini Lorenzo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Zasa Paolo |