Titolari Garibaldina | |
---|---|
![]() | Filici Alessio |
![]() | Casatta Denis ![]() |
![]() | Ganz Emanuele |
![]() | Corazzola Nicola ![]() |
![]() | De Luca Massimo |
![]() | Fontana Denis |
![]() | Pedron Matteo ![]() |
![]() | Pedron Riccardo ![]() |
![]() | Rosati Bruno |
![]() | Moser Tommaso ![]() |
![]() | Moser Luca ![]() |
Riserve | |
![]() | Carpi Lorenzo ![]() |
![]() | Moresco Luca ![]() |
![]() | Calovi Mattia ![]() |
Allenatore | |
![]() | Marignoli Paolo |
Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Cristofori Andrea |
![]() | Giacomelli Marco |
![]() | Iob Patrizio |
![]() | Marconi Alessandro |
![]() | Rizzi Luca |
![]() | Gironimi Simone |
![]() | Turrini Lorenzo |
![]() | Cattani Luca ![]() |
![]() | Franzoi Davide ![]() ![]() |
![]() | Holler Erik |
![]() | Zanotti Cristian ![]() |
Riserve | |
![]() | Paracampo Davide ![]() |
![]() | Tarter Davide ![]() |
Allenatore | |
![]() | Bertoncini Marco |