Titolari St. Martin Moos | |
---|---|
![]() | Pomarè René |
![]() | Tschöll Arthur |
![]() | Haller Elmar |
![]() | Öttl Patrick |
![]() | Prünster Julian ![]() |
![]() | Baggio Marco |
![]() | Lanthaler Dominik |
![]() | Pichler Florian |
![]() | Pixner Noah ![]() |
![]() | Frötscher Moritz ![]() |
![]() | Tschöll Moritz ![]() |
Riserve | |
![]() | Ennemoser Raphael ![]() |
![]() | Pichler Lion ![]() |
![]() | Pichler Jan ![]() ![]() |
![]() | Prünster Mark ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pixner Christian |
Titolari Rotaliana | |
---|---|
![]() | Rossatti Matteo |
![]() | Biaggini Cristiano |
![]() | Ermon Andrea |
![]() | Imperatore Andrea ![]() ![]() |
![]() | Ruggiero Pino |
![]() | Bonenti Andrea |
![]() | Dauti Armando |
![]() | Orsini Massimo |
![]() | Rella Luca ![]() |
![]() | Wegher Federico ![]() |
![]() | Moser Tommaso |
Riserve | |
![]() | Marinchel Enrico ![]() |
![]() | Avi Riccardo ![]() |
![]() | Moser Luca ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Marignoli Paolo |