Titolari Maia Alta | |
---|---|
![]() | Wieser Patrick |
![]() | Höller Lukas |
![]() | Obkircher Stefan |
![]() | Tratter Fabian |
![]() | Ciaghi Martin |
![]() | Drescher Claus ![]() |
![]() | Capobianco Alessandro ![]() |
![]() | Laimer Alex ![]() |
![]() | Jamai Abderrahmane ![]() |
![]() | Clementi Jonas ![]() |
![]() | Bacher Matthias ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Parise Cristian ![]() |
![]() | Gallo Stefano ![]() |
![]() | Unterthurner Michael ![]() |
![]() | Ghiotti Edoardo ![]() |
![]() | Hasa Dario ![]() |
Allenatore | |
![]() | Lomi Luca |
Titolari Lana | |
---|---|
![]() | Tenderini Luca |
![]() | Auer Christof |
![]() | De Biasi Alex |
![]() | Sorrentino Luca |
![]() | Zuech Benjamin |
![]() | Nicoletti Andreas |
![]() | Gasser Daniel |
![]() | Brugger Leo ![]() |
![]() | Basile Paolo ![]() |
![]() | Filippin Joey |
![]() | Gasser Matthias ![]() |
Riserve | |
![]() | Tutzer Michael ![]() |
![]() | Waldner Jan ![]() |
![]() | Mairhofer David ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Forer Kurt |