Titolari Rotaliana | |
---|---|
![]() | Tononi Simone |
![]() | Ermon Andrea |
![]() | Gambato Robel |
![]() | Marcon Michele |
![]() | Marini Jacopo |
![]() | Sartori Nicola |
![]() | Sielli Andrea |
![]() | Timpone Antonio |
![]() | Truzzi Nicolò |
![]() | Moser Tommaso |
![]() | Moser Luca ![]() |
Riserve | |
![]() | Bergamo Mirko ![]() |
Allenatore | |
![]() | Libanoro Fabrizio |
Titolari Maia Alta | |
---|---|
![]() | Pircher Andreas |
![]() | Obkircher Lukas |
![]() | Sonnenburger Hannes |
![]() | Höller Lukas |
![]() | Laimer Alex ![]() |
![]() | Capobianco Alessandro ![]() |
![]() | Ciaghi Martin |
![]() | Ghiotti Edoardo ![]() |
![]() | Unterthurner Michael |
![]() | Bacher Matthias ![]() |
![]() | Drescher Claus Maria |
Riserve | |
![]() | Gamper Hannes ![]() |
![]() | Antonelli Alessio ![]() |
![]() | Prantl Martin ![]() |
Allenatore | |
![]() | Lomi Luca |