Titolari Anaune Val di Non | |
---|---|
![]() | Gionta Alessio |
![]() | Diabate Lassina |
![]() | Faes Simone |
![]() | Rizzi Luca |
![]() | Segna Alessandro |
![]() | Marchi Thomas ![]() |
![]() | Pinamonti Francesco |
![]() | Sanzo Manuel ![]() ![]() |
![]() | Kurtaj Denis ![]() |
![]() | Biscaro Nicolò ![]() |
![]() | Bentivoglio Gianluca ![]() |
Riserve | |
![]() | Casagrande Daniele ![]() |
![]() | Odorizzi Diego ![]() |
![]() | Jahic Devis ![]() |
![]() | Misimi Shklkjm ![]() |
Allenatore | |
![]() | Moratti Filippo |
Titolari St. Georgen | |
---|---|
![]() | Negri Bevilacqua Andrè |
![]() | Aichner Lukas |
![]() | Arras Samuel ![]() |
![]() | Brugger Gabriel ![]() |
![]() | Brugger Leo |
![]() | Lercher Dominik |
![]() | Miranda Pocai Rafael |
![]() | Ritsch Martin |
![]() | Priller Andreas ![]() |
![]() | Iattarelli Ciro |
![]() | Harrasser Simon ![]() |
Riserve | |
![]() | Calabrese Stefano ![]() |
![]() | Hernandez Perez Kilian ![]() |
![]() | Schwingshackl Philipp ![]() |
![]() | Band Luca ![]() |
Allenatore | |
![]() | Morini Patrizio |