Titolari Anaune Val di Non | |
---|---|
![]() | Gionta Alessio |
![]() | Badjan Bakary |
![]() | Diabate Lassina |
![]() | Faes Simone ![]() |
![]() | Rizzi Luca ![]() |
![]() | Nella Michael ![]() |
![]() | Pinamonti Francesco ![]() |
![]() | Sanzo Manuel ![]() |
![]() | Kurtaj Denis ![]() |
![]() | Biscaro Nicolò |
![]() | Bentivoglio Gianluca |
Riserve | |
![]() | Casagrande Daniele ![]() |
![]() | Odorizzi Diego ![]() |
![]() | Jahic Devis ![]() |
![]() | Misimi Shklkjm ![]() |
Allenatore | |
![]() | Moratti Filippo |
Titolari Brixen | |
---|---|
![]() | Insam Philipp |
![]() | Demetz Alex |
![]() | Grassl Simon ![]() |
![]() | Huber Daniel |
![]() | Munerati Ivan |
![]() | Miuli Marco ![]() ![]() |
![]() | Nagler Dennis |
![]() | Vinatzer Jan Martin ![]() |
![]() | Schraffl Maximilian |
![]() | Consalvo Luca ![]() |
![]() | Bocchio Emanuele ![]() |
Riserve | |
![]() | Angerer Ivan ![]() ![]() |
![]() | Larcher Hannes ![]() |
![]() | Senoner Stefan ![]() |
![]() | Wachtler Manuel ![]() |
Allenatore | |
![]() | Trovato Raffaele |