Titolari Stegona | |
---|---|
![]() | Masoni Fabian |
![]() | Wierer Jakob |
![]() | Winkler Hannes |
![]() | Appenbichler Florian |
![]() | Tinkhauser Noah |
![]() | Lacedelli Giovanni |
![]() | Piffrader Philipp |
![]() | Lorenzi Luca |
![]() | Ferdigg Peter |
![]() | Hysomemaj Martin ![]() |
![]() | Bacher Patrick |
Riserve | |
![]() | Aichner Laurin |
Allenatore | |
![]() | Piffrader Thomas |
Titolari Anaune Val di Non | |
---|---|
![]() | Souza Obryan |
![]() | Diabate Lassina |
![]() | Odorizzi Massimo |
![]() | Segna Alessandro ![]() |
![]() | Badjan Bakary |
![]() | Odorizzi Diego |
![]() | Pinamonti Francesco |
![]() | Casagrande Daniele |
![]() | Misimi Shklkjm ![]() |
![]() | Biscaro Nicolò |
![]() | Bentivoglio Gianluca ![]() |
Riserve | |
![]() | Rizzi Luca ![]() |
![]() | Kurtaj Denis ![]() |
![]() | Kumrija Genci ![]() |
Allenatore | |
![]() | Moratti Filippo |