Titolari Lana | |
---|---|
![]() | Tenderini Luca |
![]() | Auer Christof ![]() ![]() |
![]() | De Biasi Alex |
![]() | Holzner Daniel |
![]() | Zuech Benjamin |
![]() | Sorrentino Luca |
![]() | Basile Paolo |
![]() | Mairhofer David ![]() |
![]() | Nicoletti Andreas |
![]() | Brugger Lorenz ![]() |
![]() | Hofer Lukas ![]() |
Riserve | |
![]() | Forer Ivan ![]() |
![]() | Gasser Matthias ![]() |
![]() | Scavelli Manuel ![]() |
Allenatore | |
![]() | Forer Kurt |
Titolari Anaune Val di Non | |
---|---|
![]() | Souza Obryan |
![]() | Segna Alessandro |
![]() | Rizzi Luca ![]() |
![]() | Diabate Lassina |
![]() | Badjan Bakary |
![]() | Odorizzi Diego ![]() |
![]() | Pinamonti Francesco ![]() |
![]() | Casagrande Daniele |
![]() | Bentivoglio Gianluca ![]() |
![]() | Kurtaj Denis ![]() |
![]() | Biscaro Nicolò |
Riserve | |
![]() | Odorizzi Massimo ![]() |
![]() | Marchi Thomas ![]() |
![]() | Misimi Shklkjm ![]() |
Allenatore | |
![]() | Moratti Filippo |