Titolari Maia Alta | |
---|---|
![]() | Wieser Patrick |
![]() | Gamper Hannes ![]() |
![]() | Höller Lukas |
![]() | Kuen Patrick |
![]() | Luther Hannes ![]() |
![]() | Ghiotti Edoardo |
![]() | Ciaghi Martin |
![]() | Prantl Martin ![]() |
![]() | Klotzner Jakob ![]() |
![]() | Drescher Claus Maria ![]() |
![]() | Clementi Jonas |
Riserve | |
![]() | Gallo Stefano ![]() |
![]() | Malafronte Francesco ![]() |
![]() | Skuka Ilir ![]() |
![]() | Schötzer Raphael ![]() |
Allenatore | |
![]() | Lomi Luca |
Titolari Anaune Val di Non | |
---|---|
![]() | Souza Obryan |
![]() | Badjan Bakary |
![]() | Segna Alessandro |
![]() | Faes Simone |
![]() | Pinamonti Francesco |
![]() | Odorizzi Diego ![]() |
![]() | Marchi Thomas |
![]() | Casagrande Daniele ![]() |
![]() | Kumrija Genci ![]() ![]() |
![]() | Misimi Shklkjm ![]() |
![]() | Biscaro Nicolò ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Menapace Marco ![]() |
![]() | Odorizzi Massimo ![]() |
![]() | Bentivoglio Gianluca ![]() |
Allenatore | |
![]() | Moratti Filippo |