Le partite della giornata
Allievi regionali ❯ Girone A Trento
◀ 10. 5ª ritorno (31.10.2010)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Trento Calcio | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 45 | 4 | 5 | 0 | 0 | 35 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 6 | 0 |
2 | Virtus Trento | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 17 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 0 |
3 | Fersina | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 21 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | -6 | 0 |
4 | Fiemme | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 22 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 0 |
5 | Rotaliana | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 20 | 30 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | 1 | 1 | 3 | 11 | 15 | -9 | 0 |
6 | Levico Terme | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 33 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | 1 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Trento Calcio | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 |
2 | Virtus Trento | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | -2 | 0 |
3 | Fiemme | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -2 | 0 |
4 | Rotaliana | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | -4 | 0 |
5 | Fersina | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -7 | 0 |
6 | Levico Terme | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | -6 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti