Le partite della giornata
Juniores regionali ❯ Girone regionale
◀ 11. 11ª andata (29.10.2011)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Brixen | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 25 | 4 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 8 | 0 |
2 | Salorno | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 16 | 3 | 2 | 0 | 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 2 | 0 |
3 | Naturno | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 17 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | -1 | 0 |
4 | Trento Calcio | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | -2 | 0 |
5 | Villazzano | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 17 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | -3 | 0 |
6 | Termeno Tramin | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 12 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | -3 | 0 |
7 | Mori S.Stefano | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 13 | 4 | 1 | 1 | 23 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -6 | 0 |
8 | Maia Alta Obermais | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 22 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | -6 | 0 |
9 | Fersina Perginese | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 25 | 16 | 4 | 2 | 0 | 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -7 | 0 |
10 | Rotaliana | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | -6 | 0 |
11 | Appiano | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 15 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -7 | 0 |
12 | Vallagarina | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 24 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | -10 | 0 |
13 | Arco 1895 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 21 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -13 | 0 |
14 | Bozner | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 31 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 | -15 | 0 |
15 | Alense | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 | -17 | 0 |
16 | Porfido Albiano | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 18 | 39 | 0 | 3 | 3 | 9 | 17 | 0 | 0 | 5 | 9 | 22 | -20 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Salorno | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 6 | 0 |
2 | Brixen | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 |
3 | Naturno | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
4 | Fersina Perginese | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -1 | 0 |
5 | Villazzano | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
6 | Trento Calcio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -1 | 0 |
7 | Maia Alta Obermais | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 |
8 | Termeno Tramin | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | -2 | 0 |
9 | Vallagarina | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -5 | 0 |
10 | Rotaliana | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -4 | 0 |
11 | Bozner | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 |
12 | Mori S.Stefano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -7 | 0 |
13 | Arco 1895 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
14 | Appiano | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
15 | Alense | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 18 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
16 | Porfido Albiano | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 16 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti