Le partite della giornata
Juniores regionali ❯ Girone regionale
◀ 12. 12ª andata (05.11.2011)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Brixen | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 27 | 5 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 8 | 0 |
2 | Salorno | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 16 | 3 | 2 | 0 | 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 2 | 0 |
3 | Naturno | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 17 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | -1 | 0 |
4 | Mori S.Stefano | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 14 | 4 | 1 | 1 | 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | -4 | 0 |
5 | Fersina Perginese | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 29 | 16 | 4 | 2 | 0 | 20 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -5 | 0 |
6 | Trento Calcio | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | -5 | 0 |
7 | Rotaliana | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | -6 | 0 |
8 | Villazzano | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 21 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | -6 | 0 |
9 | Termeno Tramin | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 13 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | -4 | 0 |
10 | Appiano | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 15 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -7 | 0 |
11 | Maia Alta Obermais | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 24 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -7 | 0 |
12 | Vallagarina | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 26 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 2 | 0 | 4 | 8 | 16 | -11 | 0 |
13 | Arco 1895 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 21 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -13 | 0 |
14 | Bozner | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 32 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | -16 | 0 |
15 | Alense | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 | -17 | 0 |
16 | Porfido Albiano | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 19 | 41 | 0 | 3 | 3 | 9 | 17 | 0 | 0 | 6 | 10 | 24 | -21 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Salorno | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 6 | 0 |
2 | Brixen | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
3 | Fersina Perginese | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
4 | Naturno | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
5 | Villazzano | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -2 | 0 |
6 | Rotaliana | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -3 | 0 |
7 | Mori S.Stefano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -2 | 0 |
8 | Arco 1895 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -4 | 0 |
9 | Termeno Tramin | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | -3 | 0 |
10 | Appiano | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -3 | 0 |
11 | Trento Calcio | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -4 | 0 |
12 | Maia Alta Obermais | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -5 | 0 |
13 | Vallagarina | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -6 | 0 |
14 | Bozner | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -7 | 0 |
15 | Alense | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 18 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
16 | Porfido Albiano | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti