Le partite della giornata
Juniores regionali ❯ Girone regionale
◀ 13. 13ª andata (12.11.2011)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Brixen | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 29 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | 10 | 0 |
2 | Naturno | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 17 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 5 | 0 | 2 | 11 | 9 | 1 | 0 |
3 | Salorno | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 16 | 3 | 2 | 0 | 13 | 6 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 2 | 0 |
4 | Mori S.Stefano | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 40 | 18 | 5 | 1 | 1 | 32 | 10 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | -4 | 0 |
5 | Trento Calcio | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 13 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | -3 | 0 |
6 | Fersina Perginese | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 29 | 16 | 4 | 3 | 0 | 20 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -7 | 0 |
7 | Maia Alta Obermais | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 25 | 5 | 0 | 2 | 17 | 11 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -7 | 0 |
8 | Rotaliana | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 17 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 10 | -6 | 0 |
9 | Villazzano | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 22 | 2 | 3 | 2 | 8 | 13 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | -8 | 0 |
10 | Termeno Tramin | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 16 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | -7 | 0 |
11 | Appiano | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 17 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -8 | 0 |
12 | Vallagarina | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 28 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | 2 | 0 | 4 | 8 | 16 | -14 | 0 |
13 | Arco 1895 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 23 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 2 | 5 | 4 | 14 | -14 | 0 |
14 | Bozner | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 32 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | -16 | 0 |
15 | Alense | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 14 | 32 | 1 | 2 | 4 | 10 | 14 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 | -20 | 0 |
16 | Porfido Albiano | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 23 | 50 | 0 | 3 | 3 | 9 | 17 | 0 | 0 | 7 | 14 | 33 | -22 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Brixen | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 |
2 | Salorno | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 |
3 | Naturno | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
4 | Fersina Perginese | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
5 | Mori S.Stefano | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -1 | 0 |
6 | Trento Calcio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | -1 | 0 |
7 | Maia Alta Obermais | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
8 | Villazzano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -4 | 0 |
9 | Rotaliana | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -3 | 0 |
10 | Appiano | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -3 | 0 |
11 | Bozner | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -7 | 0 |
12 | Arco 1895 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
13 | Termeno Tramin | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | -6 | 0 |
14 | Vallagarina | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -8 | 0 |
15 | Alense | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -11 | 0 |
16 | Porfido Albiano | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti