Le partite della giornata
Juniores regionali ❯ Girone regionale
◀ 23. 8ª ritorno (24.03.2012)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Brixen | 49 | 19 | 15 | 4 | 0 | 43 | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 | 5 | 7 | 2 | 0 | 22 | 5 | 10 | 0 |
2 | Naturno | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 44 | 32 | 7 | 3 | 1 | 26 | 11 | 7 | 1 | 4 | 18 | 21 | 1 | 0 |
3 | Mori S.Stefano | 44 | 23 | 14 | 2 | 7 | 68 | 34 | 10 | 1 | 1 | 49 | 14 | 4 | 1 | 6 | 19 | 20 | -3 | 0 |
4 | Trento Calcio | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 44 | 21 | 7 | 1 | 2 | 25 | 10 | 5 | 4 | 3 | 19 | 11 | -1 | 0 |
5 | Salorno | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 45 | 35 | 4 | 2 | 3 | 21 | 18 | 8 | 1 | 3 | 24 | 17 | 0 | 0 |
6 | Maia Alta Obermais | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 59 | 43 | 10 | 0 | 2 | 41 | 19 | 2 | 3 | 6 | 18 | 24 | -8 | 0 |
7 | Fersina Perginese | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 46 | 28 | 6 | 5 | 1 | 28 | 12 | 4 | 3 | 4 | 18 | 16 | -9 | 0 |
8 | Appiano | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 30 | 23 | 7 | 0 | 4 | 23 | 9 | 2 | 5 | 5 | 7 | 14 | -13 | 0 |
9 | Villazzano | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 33 | 40 | 4 | 4 | 3 | 17 | 18 | 4 | 1 | 5 | 16 | 22 | -14 | 0 |
10 | Bozner | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 39 | 6 | 2 | 4 | 18 | 18 | 2 | 3 | 5 | 10 | 21 | -17 | 0 |
11 | Termeno Tramin | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 38 | 4 | 2 | 5 | 14 | 18 | 4 | 1 | 6 | 13 | 20 | -17 | 0 |
12 | Rotaliana | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 31 | 39 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 3 | 7 | 16 | 26 | -17 | 0 |
13 | Vallagarina | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 31 | 48 | 4 | 2 | 6 | 18 | 20 | 3 | 0 | 7 | 13 | 28 | -23 | 0 |
14 | Arco 1895 | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 30 | 49 | 5 | 0 | 6 | 17 | 21 | 1 | 2 | 8 | 13 | 28 | -24 | 0 |
15 | Alense | 9 | 21 | 2 | 3 | 16 | 20 | 55 | 2 | 2 | 7 | 12 | 19 | 0 | 1 | 9 | 8 | 36 | -34 | 0 |
16 | Porfido Albiano | 7 | 23 | 1 | 4 | 18 | 41 | 86 | 1 | 4 | 6 | 21 | 29 | 0 | 0 | 12 | 20 | 57 | -38 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Brixen | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | Fersina Perginese | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
3 | Bozner | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
4 | Maia Alta Obermais | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | 0 |
5 | Trento Calcio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 |
6 | Mori S.Stefano | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -2 | 0 |
7 | Salorno | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
8 | Appiano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 |
9 | Vallagarina | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -4 | 0 |
10 | Villazzano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -4 | 0 |
11 | Termeno Tramin | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | 0 |
12 | Naturno | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -4 | 0 |
13 | Porfido Albiano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 21 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -7 | 0 |
14 | Rotaliana | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -6 | 0 |
15 | Arco 1895 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -8 | 0 |
16 | Alense | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti