Le partite della giornata
Giovanissimi provinciali ❯ Girone G
◀ 4. 4ª andata (01.10.2011)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Mezzocorona B | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 4 | 0 |
| 2 | Levico Terme B | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Mezzocorona C | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 8 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 |
| 4 | Solandra B | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -1 | 0 |
| 5 | Calisio B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 |
| 6 | Borgo B | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -2 | 0 |
| 7 | Villazzano B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | -1 | 0 |
| 8 | Oltrefersina B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -3 | 0 |
| 9 | Ledrense B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -4 | 0 |
| 10 | Fersina Perginese B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -4 | 0 |
| 11 | Varonese B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -2 | 0 |
| 12 | Valrendena B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -8 | 0 |
| 13 | Valle di Non B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Mezzocorona B | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 4 | 0 |
| 2 | Levico Terme B | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Mezzocorona C | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 8 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 |
| 4 | Solandra B | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -1 | 0 |
| 5 | Calisio B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 |
| 6 | Borgo B | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -2 | 0 |
| 7 | Villazzano B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | -1 | 0 |
| 8 | Oltrefersina B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -3 | 0 |
| 9 | Ledrense B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -4 | 0 |
| 10 | Fersina Perginese B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -4 | 0 |
| 11 | Varonese B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -2 | 0 |
| 12 | Valrendena B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -8 | 0 |
| 13 | Valle di Non B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti