Le partite della giornata
Giovanissimi provinciali ❯ Girone G
◀ 6. 6ª andata (08.10.2011)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Mezzocorona B | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 4 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 6 | 0 |
| 2 | Mezzocorona C | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 10 | 2 | 0 | 1 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 3 | 0 |
| 3 | Levico Terme B | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Solandra B | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | -2 | 0 |
| 5 | Calisio B | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -2 | 0 |
| 6 | Oltrefersina B | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -3 | 0 |
| 7 | Borgo B | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -2 | 0 |
| 8 | Villazzano B | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | -4 | 0 |
| 9 | Fersina Perginese B | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 15 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -7 | 0 |
| 10 | Varonese B | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 17 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -5 | 0 |
| 11 | Ledrense B | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 19 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -8 | 0 |
| 12 | Valle di Non B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | -6 | 0 |
| 13 | Valrendena B | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 39 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | -12 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Mezzocorona B | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 6 | 0 |
| 2 | Levico Terme B | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Mezzocorona C | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 7 | 2 | 0 | 1 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | Calisio B | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -2 | 0 |
| 5 | Oltrefersina B | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -3 | 0 |
| 6 | Solandra B | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | -4 | 0 |
| 7 | Borgo B | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -2 | 0 |
| 8 | Fersina Perginese B | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -6 | 0 |
| 9 | Villazzano B | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | -4 | 0 |
| 10 | Varonese B | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 17 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -5 | 0 |
| 11 | Ledrense B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -8 | 0 |
| 12 | Valle di Non B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | -6 | 0 |
| 13 | Valrendena B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 29 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti