Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 22. 7ª ritorno (22.03.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Bruneck | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 42 | 17 | 7 | 1 | 0 | 26 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 10 | 7 | 0 |
| 2 | Naturns | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 44 | 12 | 5 | 2 | 0 | 23 | 4 | 5 | 0 | 2 | 21 | 8 | 4 | 0 |
| 3 | Tscherms Marling | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 39 | 18 | 3 | 3 | 1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 1 | 23 | 9 | 0 | 0 |
| 4 | Olimpia Merano | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 17 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | -3 | 0 |
| 5 | Terlan | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 31 | 29 | 7 | 0 | 1 | 23 | 8 | 1 | 0 | 6 | 8 | 21 | -7 | 0 |
| 6 | Gitschberg | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 20 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -6 | 0 |
| 7 | Natz | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 28 | 19 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -6 | 0 |
| 8 | Voran Leifers | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 20 | 21 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 5 | 1 | 7 | 9 | -9 | 0 |
| 9 | Gargazon | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 30 | 33 | 3 | 2 | 2 | 14 | 13 | 2 | 2 | 4 | 16 | 20 | -10 | 0 |
| 10 | Salorno | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 31 | 32 | 4 | 0 | 3 | 16 | 14 | 1 | 2 | 4 | 15 | 18 | -11 | 0 |
| 11 | Latsch | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 32 | 4 | 2 | 1 | 18 | 10 | 1 | 0 | 6 | 7 | 22 | -11 | 0 |
| 12 | Weinstrasse Süd | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 30 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | 2 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 | 0 |
| 13 | Stegen | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 27 | 35 | 3 | 1 | 3 | 19 | 18 | 2 | 1 | 5 | 8 | 17 | -12 | 0 |
| 14 | Lana | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 9 | 26 | 1 | 3 | 4 | 6 | 16 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | -18 | 0 |
| 15 | Campo Trens | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 31 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 24 | -21 | 0 |
| 16 | Schenna | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 9 | 44 | 2 | 1 | 5 | 6 | 19 | 0 | 0 | 7 | 3 | 25 | -24 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Naturns | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 5 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Tscherms Marling | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Bruneck | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Gargazon | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Natz | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -2 | 0 |
| 6 | Gitschberg | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 7 | Salorno | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | -2 | 0 |
| 8 | Stegen | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -2 | 0 |
| 9 | Latsch | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -4 | 0 |
| 10 | Terlan | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 11 | Schenna | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 12 | Voran Leifers | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -4 | 0 |
| 13 | Lana | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 |
| 14 | Olimpia Merano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 15 | Weinstrasse Süd | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
| 16 | Campo Trens | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti