Titolari Anaune Val di Non | |
---|---|
![]() | Souza Obryan |
![]() | Allegretti Daniele ![]() |
![]() | Faes Simone ![]() |
![]() | Segna Alessandro |
![]() | Pinamonti Francesco ![]() |
![]() | Prantil Alessandro ![]() |
![]() | Menapace Marco |
![]() | Borghesi Marco ![]() ![]() |
![]() | Micheli Nicola |
![]() | Arnoldi Daniele ![]() |
![]() | Biscaro Nicolò |
Riserve | |
![]() | Sartori Nicola ![]() |
![]() | Badjan Bakary ![]() ![]() |
![]() | Casagrande Daniele ![]() |
![]() | Kurtaj Denis ![]() |
Allenatore | |
![]() | Moratti Filippo |
Titolari Stegen | |
---|---|
![]() | Villgrater Marcel |
![]() | Messner Felix ![]() ![]() |
![]() | Appenbichler Florian |
![]() | Dejaco Hannes ![]() |
![]() | Gietl Noah |
![]() | Wierer Jakob ![]() |
![]() | Bacher Julian ![]() |
![]() | Piffrader Phillip |
![]() | Tinkhauser Noah |
![]() | Gräber Felix ![]() |
![]() | Bacher Patrick ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Niederkofler Thomas ![]() ![]() |
![]() | Aichner Laurin ![]() |
![]() | Bosa Alan ![]() |
![]() | Pfeifer Justin ![]() |
Allenatore | |
![]() | Sullmann Manuel |